中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 為了加強工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定,青島市市場監(jiān)督管理局按照市本級監(jiān)督抽查專項經(jīng)費預算,完成了網(wǎng)絡銷售產(chǎn)品質(zhì)量市專項監(jiān)督抽查工作,并于9月2日公布了結果。
本次共對12種84家企業(yè)經(jīng)營的100批次產(chǎn)品進行了監(jiān)督抽查,產(chǎn)品分別是床上用品、兒童服裝、毛巾、嬰幼兒服裝、針織內(nèi)衣、手提式滅火器、老人鞋、童鞋、玩具、學生用品、汽車輪胎、電線電纜。
2024年電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量市監(jiān)督抽查結果
序號 | 抽樣領域 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 行政區(qū)劃 | 承檢單位 |
1 | 電商領域 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電線電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃C類軟電纜) | 青島恒輸電力設備有限公司 | 91370211MABTXR0Y5T | 湖南湘晨電線電纜有限公司 | 2024.04.12 | ZC-BVR-450/750 1×2.5 | — | 所檢項目符合標準 | — | 2024-06-19 | 西海岸新區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2 | 電商領域 | 一般用途單芯硬導體無護套耐火電纜 | 市北區(qū)鴻輝鑫盛五金機電批發(fā)部 | 92370203MA3MWHMQ69 | 青島漢纜股份有限公司 | 230705521 | NH-BV-450/750 1×2.5 | — | 所檢項目符合標準 | — | 2024-06-19 | 市北區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2024年床上用品產(chǎn)品質(zhì)量市監(jiān)督抽查結果
序號 | 抽樣領域 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 行政區(qū)劃 | 承檢單位 |
1 | 電商領域 | 兒童夏涼被 | 青島中寶鴻源電子商務有限公司 | 91370214MA3DPDA93T | 南通美爾惠康紡織品有限公司 | —/— | 115×150cm | / | 不合格 | 纖維含量 | 2024-06-20 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2 | 電商領域 | 竹棉童被 | 青島圣菲爾母嬰用品有限公司 | 91370281MACN8PF66H | 青島西西冰商貿(mào)有限公司 | —/— | 110×110cm | / | 不合格 | 纖維含量 | 2024-06-21 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
3 | 電商領域 | 床笠 | 青島樂品匯家居有限公司 | 91370281397807135Q | 青島樂品匯家居有限公司 | —/— | 140/130×70+16 cm | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-21 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
4 | 電商領域 | 牛奶絲毯 | 青島億智生嬰童用品有限公司 | 91370281MA3FDB1Q6T | 青島魯采紡織品有限公司 | —/— | 120×150(cm) | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-20 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
5 | 電商領域 | 冰爽毯 | 青島億智生嬰童用品有限公司 | 91370281MA3FDB1Q6T | 青島魯采紡織品有限公司 | —/— | 110×110(cm) | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-20 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
6 | 電商領域 | 潤福悅居羅瀾全棉枕套 | 青島嶗山大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 913702005757786574 | 海聆夢家居股份有限公司 | —/— | 48cm*74cm | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-20 | 嶗山區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
7 | 電商領域 | 潤福悅居絢彩生活全棉床單 | 青島嶗山大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 913702005757786574 | 凱詩風尚科技(蘇州)股份有限公司 | —/— | 230cm*250cm | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-20 | 嶗山區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
8 | 電商領域 | 床單 | 青島嘉樂興貿(mào)易有限公司 | 91370202682580873M | 青島嘉樂興貿(mào)易有限公司 | —/— | 180×230cm | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-12 | 市南區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2024年兒童服裝產(chǎn)品質(zhì)量市監(jiān)督抽查結果
序號 | 抽樣領域 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 行政區(qū)劃 | 承檢單位 |
1 | 電商領域 | 休閑襯衣 | 青島中盛達服飾有限公司 | 913702823950998844 | 青島達方服飾有限公司 | —/— | 130/64 | / | 不合格 | 纖維含量 | 2024-06-25 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2 | 電商領域 | 兒童褲子 | 青島騏驥成科技有限公司 | 91370282MA3UFR4W2M | 青島妙思瑞服裝有限公司 | —/— | 130/61 | / | 不合格 | 繩帶要求 | 2024-06-25 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
3 | 電商領域 | 褲子 | 青島萌樂堡商貿(mào)有限公司 | 91370281MA3Q9XAL0H | 青島博納天璽服飾有限公司 | —/— | 130 | / | 不合格 | 繩帶要求 | 2024-06-25 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
4 | 電商領域 | 街舞速干褲 | 青島大鵬服飾有限公司 | 91370282MA3C7C75X0 | 青島大鵬服飾有限公司 | 2024-05-13/— | 140 | / | 不合格 | 1.纖維含量2.繩帶要求 | 2024-06-25 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
5 | 電商領域 | 可愛草莓印花睡裙 | 廊坊市尚昕商貿(mào)有限公司 | 91131003MA0F990E99 | 青島可愛多服裝有限公司 | —/— | 120/60 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-25 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
6 | 電商領域 | 兒童棉莫束腳褲 | 青島信得維達貿(mào)易有限公司 | 913702826717638771 | 青島信得維達貿(mào)易有限公司 | —/— | 140/70 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-24 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
7 | 電商領域 | 薄荷布丁防曬T恤 | 青島瑞帝成服裝有限公司 | 91370282081445019Q | 青島源耀服裝有限公司 | —/— | 130/60 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-24 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
8 | 電商領域 | MILI KIDS褲子 | 青島天鵬兄弟服裝有限公司 | 91370282MA3D32UE1F | 青島天鵬兄弟服裝有限公司 | —/— | 120 ML | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-24 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
9 | 電商領域 | 兒童針織褲 | 青島貝田服飾有限公司 | 91370214MA3C5FND4N | 青島貝田服飾有限公司 | —/— | 110/53 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-25 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
10 | 電商領域 | 背心短褲套裝 | 青島朵漫奴服裝有限公司 | 91440106082730559E | 青島皓赫紡織服飾有限公司 | —/— | 上衣、褲子:120 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-25 | 西海岸新區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
11 | 電商領域 | 假兩件運動長褲 | 青島錦德服飾有限公司 | 91371721MAC7TP3D7M | 青島信得維達貿(mào)易有限公司 | —/— | 130/59 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-24 | 西海岸新區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
12 | 電商領域 | 中式套裝 | 初衣有華服飾(青島)有限公司 | 91370202MA94LLMT61 | 初衣有華服飾(青島)有限公司 | —/— | 上衣:120/60 長褲:120/56 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-25 | 市南區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
13 | 電商領域 | MQ3126插肩袖上衣 | 青島奕星電商運營管理有限公司 | 91370211MA7M1PND6C | 青島棉巧商貿(mào)有限公司 | —/— | 140/68 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-24 | 西海岸新區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
14 | 電商領域 | 兒童針織褲 | 青島聚為電子商務有限公司 | 9137021439417618XH | 青島聚為電子商務有限公司 | —/— | 120/56 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-25 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
15 | 電商領域 | 兒童天絲防蚊褲 | 青島艾茵貝紡織服裝有限公司 | 91370202MA3Q5FYE5T | 青島穎超服裝有限公司 | —/— | 120/50 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-25 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2024年老人鞋產(chǎn)品質(zhì)量市監(jiān)督抽查結果
序號 | 抽樣領域 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 行政區(qū)劃 | 承檢單位 |
1 | 電商領域 | 老人鞋 | 青島王記布鞋商貿(mào)有限公司 | 91370203086497897Y | 北京錦倉年代商貿(mào)有限公司 | 2021-09-25/— | 235/37 二型半 2022-4D69 | / | 不合格 | 鞋類產(chǎn)品標識 | 2024-05-15 | 市北區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2 | 電商領域 | 布鞋 | 青島大腳丫商貿(mào)有限公司 | 91370203MA3R9UJ769 | 南極電商(上海)有限公司 | —/— | 41/255 二型半 C-2020-1020 | / | 不合格 | 鞋類產(chǎn)品標識 | 2024-05-15 | 市北區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
3 | 電商領域 | 雙星名人八超男鞋 | 青島全星旺電子商務有限公司 | 91370282MA3M53H81U | 青島雙星名人集團股份有限公司橡塑分公司 | 2024-04-06/— | 265/92 7SXM-80E670-1 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-15 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
4 | 電商領域 | 休閑運動女鞋 | 青島星旺盛海電子商務有限公司 | 91370214MA3UT7WW2H | 青島雙星名人集團股份有限公司 | —/— | 240/93 WDSW-9200-2 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-15 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
5 | 電商領域 | 雙星八特男鞋-17001 | 青島君澤海電子商務有限公司 | 91370214MA3UT9731U | 青島雙星名人科技發(fā)展有限公司 | —/— | 265/103 WDSM-17001 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-15 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2024年毛巾產(chǎn)品質(zhì)量市監(jiān)督抽查結果
序號 | 抽樣領域 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 行政區(qū)劃 | 承檢單位 |
1 | 電商領域 | 浴巾 | 城陽區(qū)泰盈萬峰日用品店 | 92370214MACJEYNX14 | 青島喜盈門家紡有限公司 | —/— | 70×140cm | / | 不合格 | 吸水性 | 2024-6-12 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2 | 電商領域 | 印花速干吸水浴巾 | 青島捷佳吉商貿(mào)有限公司 | 91370213550807183B | 青島捷佳吉商貿(mào)有限公司 | —/— | 80*130cm | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-12 | 李滄區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
3 | 電商領域 | 運動吸水巾 素色 | 青島捷佳吉商貿(mào)有限公司 | 91370213550807183B | 青島捷佳吉商貿(mào)有限公司 | —/— | 80cm*130cm | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-12 | 李滄區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
4 | 電商領域 | 唯美素色 中巾 | 青島那須藤家庭用品有限公司 | 91370200740372344L | 青島那須藤家庭用品有限公司 | —/— | 25cm×50cm(灰色) | NASTEX | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-26 | 李滄區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
5 | 電商領域 | POCHIKA ELEGANT ROSE 毛巾 | 青島那須藤家庭用品有限公司 | 91370200740372344L | 青島那須藤家庭用品有限公司 | —/— | 34cm×78cm(紫色) | NASTEX | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-07 | 李滄區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
6 | 電商領域 | HelloKitty塞維爾擰香(黃) | 青島嘉樂興貿(mào)易有限公司 | 91370202682580873M | 青島嘉樂興貿(mào)易有限公司 | —/— | 68×138cm | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-07 | 市南區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
7 | 電商領域 | 叢林格毛巾 | 青島行美家居用品有限公司 | 91370214MA3P2AA4XP | 青島暖優(yōu)家居用品有限公司 | —/— | 72×32cm(±2) | 暖優(yōu) | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-07 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
8 | 電商領域 | 竹棉大毛巾 | 青島旭日紡織集團有限公司 | 91370283164097259B | 青島旭日紡織集團有限公司 | —/— | 34×76CM | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-07 | 平度市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
9 | 電商領域 | 浴巾 | 青島悅然紡織有限公司 | 91370214MA3BXHEM8K | 高陽縣雨露紡織廠 | —/— | 140cm×70cm | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-14 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
10 | 電商領域 | 未標注)毛巾 | 青島朵有家居設計有限公司 | 91441900MA5345E89A | 青島暖優(yōu)家居用品有限公司 | —/— | / | 暖優(yōu) | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-12 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
11 | 電商領域 | 米菲狗浴巾 | 青島元本家居有限公司 | 91370214MA3TC1GF1J | 青島元本家居有限公司 | —/— | 140×70cm(±2) | 暖優(yōu) | 所檢項目符合標準 | / | 2024-06-07 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2024年汽車輪胎產(chǎn)品質(zhì)量市級專項監(jiān)督抽查結果
序號 | 抽樣領域 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 行政區(qū)劃 | 承檢單位 |
1 | 電商領域 | 汽車輪胎 | 青島雙星營銷有限公司 | 913702110990065403 | 雙星東風輪胎有限公司 | 5223,0224/— | 145/70R12 69Q | DOUBLESTAR | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-20 | 西海岸新區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2 | 電商領域 | 汽車輪胎 | 青島鑫馳通輪胎有限公司 | 91370281334119482T | 青島艾力特橡膠有限公司 | 0924,1024,1124/— | 175R14LT 8PR 99/97R | HONOUR | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-20 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
3 | 電商領域 | 汽車輪胎 | 青島鑫麒麟橡膠有限公司 | 9137021132600671X6 | 山東省三利輪胎制造有限公司 | 3723/— | 175/60R15 81H | BEARWAY | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-11 | 西海岸新區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
4 | 電商領域 | 汽車輪胎 | 青島鴻景中新橡膠科技有限公司 | 91370281MA3MW5T130 | 山東中一橡膠有限公司 | 1724/— | 165/60R14 75T | JOYROAD | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-11 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
5 | 電商領域 | 汽車輪胎 | 青島鑫麒麟橡膠有限公司 | 9137021132600671X6 | 山東雙王橡膠有限公司 | 1624/— | 6.00R15LT 10PR 101/97N | DOUBLE KING | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-06 | 西海岸新區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
6 | 電商領域 | 汽車輪胎 | 青島福臨輪胎有限公司 | 9137022075040731XG | 青島福臨輪胎有限公司 | 1624/— | 195/65R15 91H | AUTOGRIP | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-06 | 西海岸新區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
7 | 電商領域 | 汽車輪胎 | 青島欣凱特輪胎有限公司 | 913702203260198440 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 | 0324/— | 175/70R14 84H | GREEnTRAC | 所檢項目符合標準 | / | 2024-04-30 | 西海岸新區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2024年手提式滅火器產(chǎn)品質(zhì)量市監(jiān)督抽查結果
序號 | 抽樣領域 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 行政區(qū)劃 | 承檢單位 |
1 | 電商領域 | 手提式干粉滅火器 | 李滄區(qū)藍島便利店 | 92370213MA3P0H650R | 江蘇恒佑消防器材有限公司 | 2024-03/— | MFZ/ABC4型 | / | 不合格 | 滅火劑和驅動氣體(干粉滅火劑)-第一主要組分含量 | 2024-05-07 | 李滄區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2 | 電商領域 | 手提式干粉滅火器 | 青島福滿陽貿(mào)易有限公司 | 91370213MACB7MUE2F | 山東億嘉消防器材有限公司 | 2023-07/— | MFZ/ABC2 | / | 不合格 | 質(zhì)量、滅火劑和驅動氣體(干粉滅火劑)-第一主要組分含量 | 2024-05-06 | 李滄區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
3 | 電商領域 | 手提式干粉滅火器 | 青島樂島便利店有限公司 | 91370203MA3QC9CK66 | 徐州竫宇消防器材有限公司 | 2024-04/— | MFZ/ABC4 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-10 | 市北區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
4 | 電商領域 | 手提式干粉滅火器 | 青島精優(yōu)創(chuàng)品商貿(mào)有限公司 | 91370213MACLADT10T | 江蘇恒佑消防器材有限公司 | 2024-03/— | MFZ/ABC2型 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-08 | 李滄區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
5 | 電商領域 | 手提式干粉滅火器 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司 | 9111030266052765XB | 青島樓山消防器材廠有限公司 | 2024-05/— | MFZ/ABC1型 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-13 | 李滄區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2024年童鞋產(chǎn)品質(zhì)量市監(jiān)督抽查結果
序號 | 抽樣領域 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 行政區(qū)劃 | 承檢單位 |
1 | 電商領域 | 兒童旅游鞋 | 青島菠蘿物語國際商貿(mào)有限公司 | 91370214MABLXR0182 | 青島菠蘿物語國際商貿(mào)有限公司 | 2024-03-10/— | 185(2) PSW2056BU | PINEAPPLE | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-15 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2 | 電商領域 | 童休閑鞋 | 青島瑞方貝電子商務有限公司 | 91370282MAC5F29D4H | 李寧(中國)體育用品有限公司 | —/— | 200(2) | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-15 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
3 | 電商領域 | 童泰嬰童鞋 | 青島家佳寶貝商貿(mào)有限公司 | 91370282095619913Y | 童泰嬰幼兒服飾有限公司 | —/— | 180 Q20941 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-15 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
4 | 電商領域 | 童運動鞋 | 青島寶福來貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 91370202733522009T | 阿迪達斯體育(中國)有限公司 | 2022-02-01、2020-10-01/— | 165(2) | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-15 | 市南區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
5 | 電商領域 | 嬰兒鞋 | 青島麥巨商貿(mào)有限公司 | 91370282575767974P | 耐克體育(中國)有限公司 | 2023-08-01/— | 160(2.5) DJ6039-2021 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-15 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
6 | 電商領域 | 兒童旅游鞋 | 青島木馬時代國際商貿(mào)有限公司 | 91370214MA3FB1NX5B | 青島木馬時代國際商貿(mào)有限公司 | 2021-12-28/— | 160(1.5) | littlebluelamb | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-15 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
7 | 電商領域 | 雙星童鞋 | 青島星旺盛海電子商務有限公司 | 91370214MA3UT7WW2H | 青島雙星名人科技發(fā)展有限公司 | —/— | 200(1.5) WDSK-15150-0 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-15 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
8 | 電商領域 | 雙星八特羽毛球鞋 | 青島全星旺電子商務有限公司 | 91370282MA3M53H81U | 青島雙星名人科技發(fā)展有限公司 | 2024-04-15/— | 31 二型半 92227 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-15 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2024年玩具產(chǎn)品質(zhì)量市監(jiān)督抽查結果
序號 | 抽樣領域 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 行政區(qū)劃 | 承檢單位 |
1 | 電商領域 | 泰迪狗 | 青島海利偉工藝品有限公司 | 91370285557722254E | 青島海利偉工藝品有限公司 | —/— | / | 海利偉 | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-14 | 萊西市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
2 | 電商領域 | 9號星洛兔甜美格子系列(米黃) | 青島澳捷爾文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 913702120732646807 | 青島澳捷爾文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | —/— | 貨號:AG1536 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-14 | 嶗山區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
3 | 電商領域 | 12號瘋狂動物城系列朱迪(經(jīng)典款) | 青島澳捷爾文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 913702120732646807 | 青島澳捷爾文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | —/— | DSN(T)1184 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-14 | 嶗山區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
4 | 電商領域 | 毛絨玩具 | 青島安泰新銳商貿(mào)有限公司 | 91370202750424574C | 寧陽伽百利玩具有限公司 | —/— | W1813A 30cm 小幸運 Lucky | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-14 | 市南區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
5 | 電商領域 | 毛絨玩具 | 青島逸品海韻商貿(mào)有限公司 | 91370281065099929C | 青島逸逸寶貝工貿(mào)有限公司 | —/— | / | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-14 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
6 | 電商領域 | 趣味手抓球 | 青島三騰達飛商貿(mào)有限公司 | 913702135647045218 | 汕頭市東萌玩具實業(yè)有限公司 | —/— | DM321A | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-14 | 李滄區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
7 | 電商領域 | 毛絨玩具(3#站式毛衣熊) | 青島抱抱寶貝玩具有限公司 | 91370285599012103B | 青島抱抱寶貝玩具有限公司 | —/— | 貨號:1193 | 抱抱寶貝 | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-14 | 萊西市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
8 | 電商領域 | 毛絨玩具(3#小熊公仔-交警熊) | 青島抱抱寶貝玩具有限公司 | 91370285599012103B | 青島抱抱寶貝玩具有限公司 | —/— | 貨號:23CB 1673 | 抱抱寶貝 | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-14 | 萊西市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
9 | 電商領域 | 搖鈴(玩具) | 青島嘟啦咪嬰幼兒用品有限公司 | 9137021467175898XQ | 青島嘟啦咪嬰幼兒用品有限公司 | —/— | 貨號:粉色豬寶寶搖鈴 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-14 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
10 | 電商領域 | 道路底板 | 青島趣妙多商貿(mào)有限公司 | 91370203561184268D | 樂高玩具制造(嘉興)有限公司 | —/— | 60304 | LEGO | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-14 | 市北區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
11 | 電商領域 | 爬著德國牧羊犬 | 青島振榮玩具有限公司 | 913702855508154073 | 青島振榮玩具有限公司 | —/— | 牧羊犬 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-14 | 萊西市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
12 | 電商領域 | 毛絨玩具(安迪狼系列公仔) | 青島牛小嫚玩具有限公司 | 91370281MA3W1UQB42 | 青島均陽文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | —/— | / | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-14 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
13 | 電商領域 | 24段魔尺(玩具) | 青島敦灝雙泰商貿(mào)有限公司 | 91370213077351079C | 得力集團有限公司 | —/— | YP104 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-14 | 李滄區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
14 | 電商領域 | (輕質(zhì))彩泥套裝玩具 | 青島兩只老虎文化用品有限公司 | 91370203MA3QBNR43D | 上海晨光文具股份有限公司 | 2023-09-25/OYL-23090003 | AKE039N | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-14 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
15 | 電商領域 | 費雪美高超大積木感官系列非洲動物套裝 | 青島趣妙多商貿(mào)有限公司 | 91370203561184268D | 美太芭比(上海)貿(mào)易有限公司 | —/— | HKN42 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2024-05-14 | 市北區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
