序號 | 區(qū)域 | 樓宇名稱 | 地址 | 樓宇性質(zhì) | 商圈描述 | 樓層 | 樓棟數(shù) | 租價/售價(元) | 居住規(guī)模(戶) | 入住率(%) | 等候廳 | 電梯總數(shù) | 電梯媒體位 | 受眾描述 |
1 | 昌平區(qū) | 佳運廣場 | 立水橋東小口鎮(zhèn)陳營村佳運園26號(安立路 北五環(huán)中、外) | Plaza | (北苑商圈) | 5 | 3 | 30000 | 160 | 95 | 6 | 12 | ①②③④⑤⑥ | |
2 | 昌平區(qū) | 龍澤苑 | 北京市回龍觀龍澤苑 | H-ap | 其它 | 9-22 | 12 | 23000 | 3454 | 100 | 0 | 28 | 84 | ①②③④⑤⑥ |
3 | 昌平區(qū) | 龍澤苑綜合樓 | 北京市回龍觀龍澤苑 | Plaza | 其它 | 9 | 1 | 3.5 | 50 | 100 | 0 | 2 | 6 | ①④⑤ |
4 | 朝陽區(qū) | cccc | 百子灣路甲8號(東四環(huán)中、外) | B-ap | CBD商圈 | 20 | 2 | 32000 | 800 | 100 | 10 | 20 | ①②③④⑤⑥ | |
5 | 朝陽區(qū) | 沿海賽洛城四期 | 朝陽區(qū)百子灣東里3-27號(百子灣路,石門東路) | B-ap | CBD商圈 | 16 | 15 | 28000 | 550 | 100 | 18 | 36 | ①②③④⑤⑥ | |
6 | 朝陽區(qū) | 沿海賽洛城一期 | 朝陽區(qū)百子灣東里3-27號(百子灣路,石門東路) | B-ap | CBD商圈 | 24 | 23 | 34000 | 816 | 100 | 28 | 28 | ①②③④⑤⑥ | |
7 | 朝陽區(qū) | 沿海賽洛城二期 | 朝陽區(qū)百子灣東里3-27號(百子灣路,石門東路) | B-ap | CBD商圈 | 24 | 32 | 28000 | 1088 | 100 | 40 | 40 | ①②③④⑤⑥ | |
8 | 朝陽區(qū) | 沿海賽洛城三期 | 朝陽區(qū)百子灣東里3-27號(百子灣路,石門東路) | B-ap | CBD商圈 | 11 | 27 | 28000 | 918 | 100 | 27 | 27 | ①②③④⑤⑥ | |
9 | 朝陽區(qū) | 沿海賽洛城五期 | 朝陽區(qū)百子灣東里3-27號(百子灣路,石門東路) | B-ap | CBD商圈 | 24 | 25 | 28000 | 850 | 100 | 33 | 33 | ①②③④⑤⑥ | |
10 | 朝陽區(qū) | 沿海賽洛城六期 | 朝陽區(qū)百子灣東里3-27號(百子灣路,石門東路) | B-ap | CBD商圈 | 24 | 32 | 28000 | 1088 | 100 | 37 | 37 | ①②③④⑤⑥ | |
11 | 朝陽區(qū) | 沿海賽洛城七期南區(qū) | 朝陽區(qū)百子灣東里3-27號(百子灣路,石門東路) | B-ap | CBD商圈 | 20 | 29 | 28000 | 986 | 100 | 38 | 38 | ①②③④⑤⑥ | |
12 | 朝陽區(qū) | 沿海賽洛城七期北區(qū) | 朝陽區(qū)百子灣東里3-27號(百子灣路,石門東路) | B-ap | CBD商圈 | 22 | 12 | 28000 | 714 | 100 | 14 | 14 | ①②③④⑤⑥ | |
13 | 朝陽區(qū) | 金都杭城 | 朝陽區(qū)百子灣路甲8號(百子灣路,石門村路) | B-ap | CBD商圈 | 25 | 21 | 28000 | 800 | 100 | 37 | 74 | ①②③④⑤⑥ | |
14 | 朝陽區(qū) | 金都杭城一期 | 朝陽區(qū)百子灣路甲8號(百子灣路,石門村路) | B-ap | CBD商圈 | 25 | 10 | 48000 | 200 | 100 | 20 | 20 | ①②③④⑤⑥ | |
15 | 朝陽區(qū) | 珠江帝景(B區(qū)) | 朝陽區(qū)廣渠路28號院(東三環(huán)至東四環(huán))V | B-ap | CBD商圈 | 28 | 26 | 50000 | 2400 | 100 | 114 | 228 | ①②③④⑤⑥ |
、俅硭綘I企業(yè)主;
②代表政府機關(guān)中高層官員;
、鄞砗M馊耸考皻w國華僑;
④代表跨國機構(gòu)高層人士(首席代表,總監(jiān));
、荽硗馄螅瑑(nèi)企(主要是銀行,保險等金融機構(gòu))職業(yè)經(jīng)理人,職員;
、薮韲鴥(nèi)外媒體,社會知名人士;
傳播易商城的電梯廣告資源分析齊全,以求為廣告主提供更精準地營銷方式。