TOP1、吃不胖娘
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 1102W |
傳播易視頻轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥194400.00 | 傳播易視頻直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥194400.00 |
被贊數(shù): | 2919.4W | ||
簡介/備注: | 愿你貪吃不胖,愿你深情不被辜負(fù) |
TOP2、甜哥Gee
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 163.9W |
傳播易視頻轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥54000.00 | 傳播易視頻直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥54000.00 |
被贊數(shù): | 131.9W | ||
簡介/備注: | 愿你貪吃不胖,愿你深情不被辜負(fù) |
TOP3、張大錘本錘
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 99.9W |
傳播易視頻轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥45360.00 | 傳播易視頻直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥45360.00 |
被贊數(shù): | 131.9W | ||
簡介/備注: | 微視有地位的男人 |
TOP4、小蝌蚪媽媽
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 2.4W |
傳播易視頻轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥43200.00 | 傳播易視頻直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥43200.00 |
被贊數(shù): | 131.9W | ||
簡介/備注: | 被美妝養(yǎng)生耽誤的育兒達(dá)人 |
TOP5、辣媽艾小鑫
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 3W |
傳播易視頻轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥43200.00 | 傳播易視頻直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥43200.00 |
被贊數(shù): | 21.7W | ||
簡介/備注: | 12年家居用品超級(jí)買手 8年職業(yè)主持人專業(yè)剁手,不讓你踩坑! |
TOP6、子?jì)挂乖?/strong>
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 5.9W |
傳播易視頻轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥33332.40 | 傳播易視頻直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥33332.40 |
被贊數(shù): | 21.1W | ||
簡介/備注: | 每期一個(gè)故事,或許下一個(gè)就是你的 |
TOP7、有點(diǎn)推理
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 10.3W |
傳播易視頻轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥32400.00 | 傳播易視頻直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥32400.00 |
被贊數(shù): | 27.3W | ||
簡介/備注: | 你那么喜歡推理故事,為什么不推理一下我的心思? |
TOP8、莓子哥哥
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 5.5W |
傳播易視頻轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥22680.00 | 傳播易視頻直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥22680.00 |
被贊數(shù): | 21.4W | ||
簡介/備注: | 和我一起美美搭感謝每一個(gè)關(guān)注的人 |
TOP9、手心里的丫丫
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 4W |
傳播易視頻轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥22680.00 | 傳播易視頻直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥22680.00 |
被贊數(shù): | 21.8W | ||
簡介/備注: | 她每天都在胖 |
TOP10、果子斷案
面向地區(qū): | 不限 | 粉絲數(shù)量: | 4W |
傳播易視頻轉(zhuǎn)發(fā)報(bào)價(jià): | ¥21600.00 | 傳播易視頻直發(fā)報(bào)價(jià): | ¥21600.00 |
被贊數(shù): | 8.2W | ||
簡介/備注: | 快來和果子一起穿越斷案 |
隨著粉絲數(shù)量的增長,各KOL的報(bào)價(jià)也逐漸升高。這是一般規(guī)律。廣告主應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行考慮。