近日,傳播易商城打出以“自媒體接單好的平臺(tái)”為口號(hào),著力推薦自媒體營(yíng)銷(xiāo)資源。以下為傳播易熱門(mén)的營(yíng)銷(xiāo)資源榜單:
TOP1、傳播者
面向地區(qū): | 北京 | 平臺(tái)分類(lèi): | 今日頭條 |
行業(yè)分類(lèi): | 時(shí)事 | 粉絲數(shù)量: | 2975 |
傳播易價(jià)格: | ¥190.00 | 參考閱讀量: | 3000 |
備注/投放注意事項(xiàng): | 傳播自己想說(shuō)的信息! |
TOP2、中國(guó)青年網(wǎng)
面向地區(qū): | 不限 | 平臺(tái)分類(lèi): | 百家號(hào) |
行業(yè)分類(lèi): | 百科 | 粉絲數(shù)量: | 853000 |
傳播易價(jià)格: | ¥375.00 | 參考閱讀量: | 20000 |
備注/投放注意事項(xiàng): | 中國(guó)青年網(wǎng)官方百家號(hào)青年溫度、青網(wǎng)態(tài)度、青春靚度 |
TOP3、老貓財(cái)經(jīng)
面向地區(qū): | 不限 | 平臺(tái)分類(lèi): | 今日頭條 |
行業(yè)分類(lèi): | 財(cái)富 | 粉絲數(shù)量: | 20000 |
傳播易價(jià)格: | ¥145.00 | 參考閱讀量: | 10000 |
備注/投放注意事項(xiàng): | 高質(zhì)量發(fā)布,參考閱讀1w+,評(píng)論3+。 |
TOP4、新金融網(wǎng)
面向地區(qū): | 不限 | 平臺(tái)分類(lèi): | 東方財(cái)富號(hào) |
行業(yè)分類(lèi): | 財(cái)富 | 粉絲數(shù)量: | 10000 |
傳播易價(jià)格: | ¥123.00 | 參考閱讀量: | 30773 |
備注/投放注意事項(xiàng): | 中國(guó)新金融網(wǎng)在東方財(cái)富的自媒體 |
TOP5、每日財(cái)經(jīng)訊
面向地區(qū): | 不限 | 平臺(tái)分類(lèi): | 一點(diǎn)資訊 |
行業(yè)分類(lèi): | 財(cái)富 | 粉絲數(shù)量: | 41 |
傳播易價(jià)格: | ¥130.00 | 參考閱讀量: | 10000 |
備注/投放注意事項(xiàng): | 優(yōu)質(zhì)賬號(hào)活躍度高收錄好 |
TOP6、觀察與前沿
面向地區(qū): | 不限 | 平臺(tái)分類(lèi): | 今日頭條 |
行業(yè)分類(lèi): | 財(cái)富 | 粉絲數(shù)量: | 110868 |
傳播易價(jià)格: | ¥220.00 | 參考閱讀量: | 20000 |
備注/投放注意事項(xiàng): | 前沿資訊觀察分析霸道 |
TOP7、第一創(chuàng)客財(cái)經(jīng)
面向地區(qū): | 不限 | 平臺(tái)分類(lèi): | 搜狐頭條 |
行業(yè)分類(lèi): | 財(cái)富 | 粉絲數(shù)量: | 1000 |
傳播易價(jià)格: | ¥140.00 | 參考閱讀量: | 20000 |
備注/投放注意事項(xiàng): | 這里有新前沿的信息。 |
TOP8、每日商務(wù)
面向地區(qū): | 不限 | 平臺(tái)分類(lèi): | 網(wǎng)易頭條 |
行業(yè)分類(lèi): | 財(cái)富 | 粉絲數(shù)量: | 20000 |
傳播易價(jià)格: | ¥135.00 | 參考閱讀量: | 30000 |
備注/投放注意事項(xiàng): | 商務(wù)資訊 |
TOP9、爆品科技
面向地區(qū): | 不限 | 平臺(tái)分類(lèi): | 今日頭條 |
行業(yè)分類(lèi): | 科技 | 粉絲數(shù)量: | 31000 |
傳播易價(jià)格: | ¥280.00 | 參考閱讀量: | 10000 |
備注/投放注意事項(xiàng): | 科學(xué)是永無(wú)止境的,它是一個(gè)永恒之謎。 |
TOP10、視角
面向地區(qū): | 不限 | 平臺(tái)分類(lèi): | 今日頭條 |
行業(yè)分類(lèi): | 時(shí)事 | 粉絲數(shù)量: | 109 |
傳播易價(jià)格: | ¥720.00 | 參考閱讀量: | 4548000 |
備注/投放注意事項(xiàng): | 提供前沿的信息資訊,了解全的時(shí)事動(dòng)態(tài)。 |